Rechtsbehelfsstelle
Jeder Einspruch wird zunächst von der Stelle, die den angefochtenen Verwaltungsakt erlassen hat, nochmals überprüft. Kann dem Einspruch nicht abgeholfen werden und wird er auch nicht zurückgenommen, übernimmt die Rechtsbehelfsstelle die weitere Bearbeitung und Entscheidung. Diesem Aufgabengebiet obliegt auch die Betreuung der gerichtlichen Verfahren.
Ansprechpersonen Überschusseinkünfte
Steuernummern | Buchstaben / Bereich | Aufgabenbereich | Dienststelle | Telefon 08171 25 + Nebenstelle |
---|---|---|---|---|
104/296/00000 - 104/296/99999 | A - Z | Grenzpendler | Bad Tölz | 514 |
104/300/00000 - 104/410/99999 | A - FRIR | Bad Tölz | 513 | |
104/411/00000 - 104/531/99999 | FRIS - KZ | Bad Tölz | 514 | |
104/532/00000 - 104/605/99999 | L - PEZ | Wolfratshausen | 248 | |
104/606/00000 - 104/685/99999 | PF - SCHUL | Wolfratshausen | 243 | |
104/686/00000 - 104/735/99999 | SCHUM - UK | Wolfratshausen | 241 | |
104/736/00000 - 104/786/99999 | UL - Z | Wolfratshausen | 245 | |
104/799/00000 - 104/799/99999 | A - Z | Beschränkt steuerpflichtige Arbeitnehmer | Wolfratshausen | 245 |
169/296/00000 - 169/296/99999 | A - Z | Grenzpendler | Bad Tölz | 514 |
169/300/00000 - 169/410/99999 | A - FRIR | Bad Tölz | 513 | |
169/411/00000 - 169/531/99999 | FRIS - KZ | Bad Tölz | 514 | |
169/532/00000 - 169/605/99999 | L - PEZ | Wolfratshausen | 248 | |
169/606/00000 - 169/685/99999 | PF - SCHUL | Wolfratshausen | 243 | |
169/686/00000 - 169/735/99999 | SCHUM - UK | Wolfratshausen | 241 | |
169/736/00000 - 169/786/99999 | UL - Z | Wolfratshausen | 245 | |
169/799/00000 - 169/799/99999 | A - Z | Beschränkt steuerpflichtige Arbeitnehmer | Wolfratshausen | 245 |
Ansprechpersonen Allgemeine Veranlagung
Steuernummern | Buchstaben / Bereich | Aufgabenbereich | Dienststelle | Telefon 08171 25 + Nebenstelle |
---|---|---|---|---|
104/200/00000 - 104/232/49999 | A - I | Bad Tölz | 513 | |
104/232/50000 - 104/253/99999 | J - ND | Bad Tölz | 241 | |
104/254/00000 - 104/293/39999 | NE - Z | Wolfratshausen | 245 | |
104/297/00000 - 104/297/99999 | A - Z | Insolvenzfälle natürliche Personen | Wolfratshausen | 241 |
169/200/00000 - 169/212/99999 | A - K | Wolfratshausen | 248 | |
169/213/00000 - 169/231/00329 | L - HOX | Wolfratshausen | 244 | |
169/231/00330 - 169/254/10999 | HOY - NA | Wolfratshausen | 243 | |
169/254/11000 - 169/293/39999 | NB - Z | Wolfratshausen | 241 | |
169/297/00000 - 169/297/99999 | A - Z | Insolvenzfälle natürliche Personen | Wolfratshausen | 241 |
Ansprechpersonen Personengesellschaften und Gemeinschaften
Steuernummern | Buchstaben / Bereich | Aufgabenbereich | Dienststelle | Telefon 08171 25 + Nebenstelle |
---|---|---|---|---|
104/150/00000 - 104/164/99999 | A - I | Wolfratshausen | 248 | |
104/165/00000 - 104/183/99999 | J - Z | Wolfratshausen | 244 | |
104/186/00000 - 104/186/99999 | A - Z | Insolvenzfälle Personengesellschaften | Wolfratshausen | 241 |
104/188/00000 - 104/189/99999 | A - Z | Arbeitsgemeinschaften und Bauherrengemeinschaften | Wolfratshausen | 244 |
169/150/00000 - 169/166/99999 | A - K | Wolfratshausen | 248 | |
169/167/00000 - 169/183/99999 | L - Z | Wolfratshausen | 244 | |
169/186/00000 - 169/186/99999 | A - Z | Insolvenzfälle Personengesellschaften | Wolfratshausen | 241 |
169/188/00000 - 169/189/99999 | A - Z | Arbeitsgemeinschaften und Bauherrengemeinschaften | Wolfratshausen | 244 |
Ansprechpersonen Sonstige Bereiche
Steuernummern | Buchstaben / Bereich | Aufgabenbereich | Dienststelle | Telefon 08171 25 + Nebenstelle |
---|---|---|---|---|
Erhebung - Stundung und Vollstreckung | Wolfratshausen | 241 | ||
Haftung und Duldung | Wolfratshausen | 241 | ||
104/190/00000 - 104/190/99999 | A - Z | Beschränkt steuerpflichtige natürliche Personen | Bad Tölz | 514 |
104/191/00000 - 104/191/99999 | A - I | Land- und Forstwirte | Bad Tölz | 513 |
104/191/00000 - 104/191/99999 | J - Z | Land- und Forstwirte | Bad Tölz | 514 |
104/192/00000 - 104/193/99999 | Bauabzugsteuer | Bad Tölz | 513 | |
104/197/00000 - 104/197/00000 | Reine Arbeitgeberfälle | Bad Tölz | 513 | |
104/298/00000 - 104/298/99999 | Fahrzeugeinzelbesteuerung | Bad Tölz | 513 | |
169/190/00000 - 169/190/99999 | A - Z | Beschränkt steuerpflichtige natürliche Personen | Bad Tölz | 514 |
169/191/00000 - 169/191/99999 | A - I | Land- und Forstwirte | Bad Tölz | 513 |
169/191/00000 - 169/191/99999 | J - Z | Land- und Forstwirte | Bad Tölz | 514 |
169/192/00000 - 169/193/99999 | Bauabzugsteuer | Bad Tölz | 513 | |
169/197/00000 - 169/197/00000 | Reine Arbeitgeberfälle | Bad Tölz | 513 | |
169/298/00000 - 169/298/99999 | Fahrzeugeinzelbesteuerung | Bad Tölz | 513 |